Yamaha I-Pulse M1 M4 Machine SMT Buse LG0-M7705-00X M003 Buse à impulsion
Yamaha I-Pulse M1 et M4
,L'émetteur de la machine SMT LG0-M7705-00X
,Yamaha Ipulse M003 - Une buse de remplacement
La buse d'impulsion M003 est un composant de pointe conçu pour les applications de technologie de montage de surface (SMT), offrant des performances et une polyvalence exceptionnelles dans le processus d'assemblage.
- Précision: La buse d'impulsion M003 assure le placement précis des composants, minimisant les désalignements et maximisant le rendement pendant la production.
- Durabilité: Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, la buse est conçue pour résister aux rigueurs de la production à grande vitesse, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents.
- Fonctionnalité améliorée:Le débit d'air et les performances de vide optimisés facilitent la manipulation de différentes tailles et formes de composants, ce qui le rend adapté à un large éventail de tâches d'assemblage.

La buse d'impulsion M003 est idéale pour une utilisation dans la fabrication d'électronique, en particulier dans des industries telles que les télécommunications, l'automobile et l'électronique grand public.Il peut accueillir efficacement à la fois des composants standard et des micro-composants, s'adaptant à l'évolution des exigences de l'électronique moderne.
Cette buse est compatible avec diverses machines SMT, y compris des modèles populaires de grandes marques telles que Panasonic, Yamaha et Juki.Sa compatibilité garantit que les fabricants peuvent intégrer le M003 en toute transparence dans leurs lignes de production existantes.
Notre société se démarque sur le marché des composants SMT grâce à notre engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction des clients.veiller à ce que nos produits soient toujours disponibles en quantités suffisantes.
Nous accordons la priorité à l'assurance qualité, avec des procédures de test rigoureuses en place pour garantir que chaque buse respecte les normes de l'industrie.Notre équipe de support après-vente dédiée est prête à vous aider pour toute question ou problème., offrant une tranquillité d'esprit à nos clients.
En conclusion, la buse à impulsion M003 combine l'innovation technologique avec une application pratique, servant d'outil essentiel pour améliorer l'efficacité des processus SMT.Faites-nous confiance pour un approvisionnement fiable et un soutien indéfectible dans vos efforts de fabrication.
| autre modèle Yamaha | |||||
| Yamaha 31A Buse | une buse Yamaha 71F | à l'aide d'une boîte de freinage | à l'aide d'un dispositif de détection | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | M1 M4 M018 Buse |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha 32A Buse | une buse Yamaha 72F | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif de détection | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | M1 M4 M019 Buse |
| Yamaha 35A Buse | une buse Yamaha 73F | à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau | à l'aide d'un dispositif de détection | L'épreuve de détection doit être effectuée à l'aide d'un dispositif de détection. | M1 M4 M020 Buse |
| Yamaha 39A Buse | Yamaha 79F, avec une buse | à l'aide d'un dispositif de détection | Yamaha 219A, avec une buse | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | M1 M4 M021 Buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau | Yamaha 301A, avec une buse | à l'aide d'un dispositif de détection | Une buse spéciale Yamaha | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | M1 M4 M022 Buse |
| à l'aide d'une boîte de freinage | à l'aide d'un dispositif de détection | Yamaha 317 avec buse | Une buse personnalisée Yamaha | M1 M4 M001 Buse | M1 M4 M031 Buse |
| à l'aide d'une boîte de freinage | à l'aide d'un dispositif de détection | Yamaha 201 à combustion | Yamaha YV100II, avec une buse | M1 M4 M002 Buse | M1 M4 M032 Buse |
| à l'aide d'une buse | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif électrique | Yamaha YV100X, avec une buse | M1 M4 M003 Buse | M1 M4 M033 Buse |
| à l'aide d'un moteur de commande | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif de détection | une buse Yamaha YV100XG | M1 M4 M004 Buse | |
| à l'aide d'une boîte de freinage | à l'aide d'une buse | à l'aide d'un moteur de commande | Yamaha YV88XG | M1 M4 M005 Buse | |
| à l'aide d'une buse | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau | Yamaha FNC, avec une buse | M1 M4 M006 Buse | |
| une buse Yamaha 62F | à l'aide d'un dispositif de réglage de la température | Yamaha 222F, avec une buse | une buse Yamaha YG12 | M1 M4 M012 Buse | |
| à l'aide d'une buse Yamaha 63F | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif de détection | à l'aide d'un dispositif de détection de l'eau | M1 M4 M013 Buse | |
| Yamaha 69F, avec une buse | à l'aide d'une boîte de freinage | à l'aide d'une boîte de freinage | une buse Yamaha YG200 | M1 M4 M017 Buse | |


