Le système de détection de l'urine est basé sur les données fournies par le système de détection des urines.
Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé.
,Le système d'alimentation est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
,REMISSIONNEUR de résistance à la traction de 8 mm
L'alimentateur électrique YAMAHA est un dispositif utilisé dans l'industrie de la fabrication d'électronique pour automatiser le processus d'alimentation des composants électroniques dans une machine de montage de puces.
L'alimentateur est conçu pour fonctionner avec une variété de composants électroniques différents, y compris des résistances, des condensateurs et des circuits intégrés.
| Yamaha | |||
|---|---|---|---|
| Yamaha | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
| Yamaha | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Yamaha | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Yamaha | Les SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| Yamaha | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| Yamaha | ZSR | 8 mm | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |


