Le dispositif d'alimentation par ruban adhésif F3-MSF
Le dispositif d'alimentation par ruban adhésif F3-MSF
Nom de marque
ipulse
Modèle de produit
F3-MSF
Pays d'origine
La Chine
Nombre de pièces
1 pièce/pièces
Prix unitaire
négociable
méthode de paiement
T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit
Capacité d'approvisionnement
5000
Détails de produit
Mettre en évidence:
émetteur à bande smt
,alimentation par impulsion
Product Name:
conducteur de bâton de vibration d'ipulse du conducteur F3-MSF de bande de smt
Model:
F3-MSF
MOQ:
1 pièces
Quality:
Qualité supérieure
Condition:
nouveau
Weight:
5 kg
Application:
pour la machine de transfert de smt
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, comme votre commande
Description de produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Produits électroniques, machines et appareils électroniques, alimentation par ruban adhésif F3-MSF, alimentation par vibration par impulsion/poignée pour la machine à emporter et à placer
| alimentation par impulsion | |||
|---|---|---|---|
| alimentation par impulsion f1 | alimentation par impulsion f2 | alimentation par impulsion f3 | alimentation par impulsion |
| le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | Le système de détection de la température doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de détection de l'impulsion est de 8-2 mm. |
| Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type H2O. | le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | Le détecteur d'impulsion f3 12 mm KLK-MC200-000 | alimentation par impulsion 8-4 mm |
| le système de détection des émissions de CO2 | le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | L'alimentation par impulsion f3 16 mm KLK-MC300-000 | alimentation par impulsion PS 12 mm |
| le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | le système de détection de l'impulsion f2 32 mm LG4-M7A00-120 | Le détecteur d'impulsion f3 de 24 mm KLK-MC400-000 | alimentation par impulsion 16 mm |
| Le système de détection de l'écoulement de l'air doit être équipé d'un système de détection de l'écoulement de l'air. | Le système de détection de la température doit être utilisé pour la détermination de la température. | L'alimentation par impulsion f3 32 mm KLK-MC500-000 | alimentation par impulsion PS 24 mm |
| Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de détection de la température doit être utilisé pour la détermination de la température. | Le détecteur d'impulsion f3 44 mm KLK-MC600-000 | alimentation par impulsion PS 32 mm |
| Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 | le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | le système de détection de la température de l'air doit être conforme à l'état de la température de l'air. | alimentation par impulsion ps 44 mm |
| Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type H2O. | le système de détection de la température de l'air doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. | L'alimentation par impulsion f3 72 mm KLK-MC800-000 | alimentation par impulsion PS 56 mm |

Produits connexes