|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 1.Etui en bois et emballage sous vide 2.Selon vos besoins |
| Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 |
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de type SMT.
| Pour les appareils électriques | |||
| Pour les appareils électriques | Le CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre total d'exemplaires de la série CP40 est de: |
| Pour les appareils électriques | SM | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
| Pour les appareils électriques | PME | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Pour les produits de base: |
| Pour les appareils électriques | Alimentation SM | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Pour les produits de base: |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 1.Etui en bois et emballage sous vide 2.Selon vos besoins |
| Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 |
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de type SMT.
| Pour les appareils électriques | |||
| Pour les appareils électriques | Le CP | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre total d'exemplaires de la série CP40 est de: |
| Pour les appareils électriques | SM | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
| Pour les appareils électriques | PME | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Pour les produits de base: |
| Pour les appareils électriques | Alimentation SM | 8,12,16,24,32,44,56,72 | Pour les produits de base: |
![]()
![]()
![]()