|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 1.Etui en bois et emballage sous vide 2.Selon vos besoins |
| Période De Livraison: | 3 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 |
une buse smt 256csn pour une machine à tête npm cm402 cm602 12/16
| à l'aide d'un dispositif de détection | 130 buse | 1003 buse | 226CS buse | 240CN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 140 buse | 1005 buse | Buse de 240CS | 235CSN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 161 buse | 1003 buse | 185 buse | 230CSN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 162 buse | 1005 buse | 199 BUSSE | 230CN buse |
| une émission de CO2 de | 163 buse | 1006 buse | 115 Une buse | 235CN buse |
| émetteur-récepteur de NPM | 205 buse | Buse 110S | Une buse de 140 M | Une buse spéciale |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 206 buse | Douille 120S | Douille 235M | Une buse personnalisée |
| buse de BM de | 225 buse | Buse 130S | Une buse de 240 m | |
| émetteur-récepteur MV | 226 buse | Buse 140S | Une buse de 185M | |
| écoutille MSR | Buse de 226C | Buse 161S | 727M - buse | |
| émetteur-récepteur MSH | Douille de 235C | Boussole 162S | Une buse 199M | |
| 110 buse | Buse à 240 °C | La nozzle 205S | Buse de 185N | |
| 115 buse | 1001 buse | Buse 206S | Buse de 199N | |
| 120 buse | 1002 buse | Buse 225CS | Buse à 140 N |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | 1.Etui en bois et emballage sous vide 2.Selon vos besoins |
| Période De Livraison: | 3 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 |
une buse smt 256csn pour une machine à tête npm cm402 cm602 12/16
| à l'aide d'un dispositif de détection | 130 buse | 1003 buse | 226CS buse | 240CN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 140 buse | 1005 buse | Buse de 240CS | 235CSN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 161 buse | 1003 buse | 185 buse | 230CSN buse |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 162 buse | 1005 buse | 199 BUSSE | 230CN buse |
| une émission de CO2 de | 163 buse | 1006 buse | 115 Une buse | 235CN buse |
| émetteur-récepteur de NPM | 205 buse | Buse 110S | Une buse de 140 M | Une buse spéciale |
| à l'aide d'un dispositif de détection | 206 buse | Douille 120S | Douille 235M | Une buse personnalisée |
| buse de BM de | 225 buse | Buse 130S | Une buse de 240 m | |
| émetteur-récepteur MV | 226 buse | Buse 140S | Une buse de 185M | |
| écoutille MSR | Buse de 226C | Buse 161S | 727M - buse | |
| émetteur-récepteur MSH | Douille de 235C | Boussole 162S | Une buse 199M | |
| 110 buse | Buse à 240 °C | La nozzle 205S | Buse de 185N | |
| 115 buse | 1001 buse | Buse 206S | Buse de 199N | |
| 120 buse | 1002 buse | Buse 225CS | Buse à 140 N |
![]()
![]()
![]()