![]() |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | Sac en plastique + boîte en carton |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 morceaux/morceaux par Semaine |
L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur
Nom du produit | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Le type | Pièces de machines SMT |
Qualité | Au sommet |
Le paquet | Emballage standard (sac en plastique + carton) |
Garantie | 1 mois |
Questions fréquentes
1Si la machine a un problème après que je l'ai reçue, comment puis-je faire?
Les pièces gratuites vous seront envoyées pendant la période de garantie de la machine.
2Quel est le MOQ?
1 machine, commande mixte est également la bienvenue.
3Comment puis-je acheter cette machine chez vous?
A. Consultez-nous sur ce produit en ligne ou par e-mail.
B. Négocier et confirmer le prix final, l'expédition, les modes de paiement et autres conditions.
C. Vous envoyer la facture proforma et confirmer votre commande.
D. Effectuer le paiement selon la méthode indiquée sur la facture proforma.
E. Nous préparons votre commande sous forme de facture proforma après confirmation de votre paiement intégral.
Et 100% de contrôle de qualité avant expédition.
F. Envoyez votre commande par voie aérienne ou maritime.
Marque | Modèle de machine | Spécification | Résultats |
Pour les appareils électriques | CP40 | NO45 | 1.0/0. Je vous en prie.45 |
Le NO80 | 1.5 / 0.8 | ||
N140 | 2.7/1. Je vous en prie.4 | ||
N240 | 4.0/2. Je vous en prie.4 | ||
N400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
N7500 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
N1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | TN040 | 0.8 à 0.38 | |
TN065 | 1.5 / 0.65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6/2.2 | ||
TN400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
TN 750 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
TN1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Prix: | négociable |
Emballage Standard: | Sac en plastique + boîte en carton |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
Capacité D'approvisionnement: | 5000 morceaux/morceaux par Semaine |
L'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur
Nom du produit | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Le type | Pièces de machines SMT |
Qualité | Au sommet |
Le paquet | Emballage standard (sac en plastique + carton) |
Garantie | 1 mois |
Questions fréquentes
1Si la machine a un problème après que je l'ai reçue, comment puis-je faire?
Les pièces gratuites vous seront envoyées pendant la période de garantie de la machine.
2Quel est le MOQ?
1 machine, commande mixte est également la bienvenue.
3Comment puis-je acheter cette machine chez vous?
A. Consultez-nous sur ce produit en ligne ou par e-mail.
B. Négocier et confirmer le prix final, l'expédition, les modes de paiement et autres conditions.
C. Vous envoyer la facture proforma et confirmer votre commande.
D. Effectuer le paiement selon la méthode indiquée sur la facture proforma.
E. Nous préparons votre commande sous forme de facture proforma après confirmation de votre paiement intégral.
Et 100% de contrôle de qualité avant expédition.
F. Envoyez votre commande par voie aérienne ou maritime.
Marque | Modèle de machine | Spécification | Résultats |
Pour les appareils électriques | CP40 | NO45 | 1.0/0. Je vous en prie.45 |
Le NO80 | 1.5 / 0.8 | ||
N140 | 2.7/1. Je vous en prie.4 | ||
N240 | 4.0/2. Je vous en prie.4 | ||
N400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
N7500 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
N1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | TN040 | 0.8 à 0.38 | |
TN065 | 1.5 / 0.65 | ||
TN140 | 2.2/1.4 | ||
TN220 | 3.6/2.2 | ||
TN400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
TN 750 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
TN1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 |