Nozzle SMT résistant à la corrosion, CN750 Samsung pièces détachées
buse SMT résistante à la corrosion
,CN 750 Buse SMT
,CN 750 pièces détachées samsung
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.
Nom:SAMSUNG Nozzle CN
Marque:Pour les appareils électriques
Modèle:Pour les appareils à commande numérique
Les spécifications:Pour les appareils de traitement de l'air
Condition:l'original ou la copie
Qualité:qualité supérieure
Le stock:gros
Paiement:L/C T/T D/P Western Union Paypal Gramme de monnaie et autres
La date de livraison:Dans trois jours.
La garantie:1 année
La livraison:FedEx, UPS, DHL, selon les besoins
Le paquet:boîte en carton avec protection en mousse
Spécification de la buse SAMSUNG
| Marque | Modèle de machine | Spécification | Résultats |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils électriques | CP40 | NO45 | 1.0/0. Je vous en prie.45 |
| Le NO80 | 1.5 / 0.8 | ||
| N140 | 2.7/1. Je vous en prie.4 | ||
| N240 | 4.0/2. Je vous en prie.4 | ||
| N400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| N7500 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| N1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | TN040 | 0.8 à 0.38 | |
| TN065 | 1.5 / 0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| TN 750 | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre de points d'intervention est déterminé par le nombre de points de contact. | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 | ||
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Produits à base d'alcool | 0.7 à 0.28 | |
| Produits à base d'alcool | 0.8 à 0.38 | ||
| Produits à base d'alcool | 1.5 / 0.65 | ||
| Produits à base d'alcool | 2.2/1.4 | ||
| Produits à base de plantes | 3.6/2.2 | ||
| Nom de l'entreprise | 6.0/4. Je vous en prie.0 | ||
| Nom de l'entreprise | 9.0/7. Je vous en prie.5 | ||
| Produits à base d'alcool | 12.7/11. Je vous en prie.0 |
Nozzles connexes
Numéro de pièce de la buse SAMSUNG:
Produit apparenté
Nous avons une gamme complète de machines de pick and place pour FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA, et ainsi de suite.
Une alimentation, une buse, une machine à cueillir et à placer, un convoyeur de PCB,
Cylindre, alimentation par vibration, tout ce dont vous avez besoin, dites-le-moi!
La marque principale est Fuji YAMAHA Samsung SONY machine lourde
1. huile de lubrification SMT
2. pièces SMT
3- Buse et alimentateur
4. courroies SMT et autres pièces de la machine